最新消息│U19潛力選手決選北區名單公告
U19潛力選手決選北區名單公告
U19潛力選手決選北區名單如下:
| 姓名 | 位置 |
| 鄧文傑 | 6、7、12、13 |
| 邱王傑 | 2 |
| 潘林冠言 | 4、5 |
| 李冠佑 | 12、13 |
| 許子樂 | 4、5 |
| 連重叡 | 11、14 |
| 陳俊亨 | 10 |
| 曾宥凱 | 4、5 |
| 楊承洺 | 15 |
| 王品閎 | 6、7 |
| 王博玄 | 12、13 |
| 王獻弘 | 11、14 |
| 林瑋晧 | 10 |
| 洪立恩 | 1、3 |
| 孫培綸 | 1、3 |
| 章晏瑋 | 1、3 |
| 陳冠宇 | 4、5 |
| 廖宏洋 | 9 |
| 劉昱賢 | 12、13 |
| 陳榮盼 | N0.8 |
| 李厚儒 | 11、14 |
| 李勝彥 | 1、3 |
| 李傳閔 | 2 |
| 周碩春 | 1、3 |
| 邵唯甯 | 6、7 |
| 倪冠傑 | 1、3 |
| 孫瑞廷 | 4、5 |
| 徐文奕 | N0.8 |
| 黃廉哲 | 12、13 |
| 葉兆祐 | 15 |
台灣橄欖球相片簿
: 2025世界壯年運動會
: 財團法人中華運動禁藥防制基金會
: 教育部體育署
: 中華奧會
: 中華民國體育運動總會
: 財務專區
: ASIA RUGBY
: WORLD RUGBY
: 衛生福利部疾病管制署



