最新消息│2020年U20、U18亞青七人制國家代表隊28人決選名單
2020年U20、U18亞青七人制國家代表隊28人決選名單
U18
1 | 葉偉祥 | 宜商 |
2 | 孫裕展 | 建中 |
3 | 蔡必福 | 建中 |
4 | 王士襱 | 建中 |
5 | 孫裕順 | 建中 |
6 | 鄭安廷 | 建中 |
7 | 張紘齊 | 建中 |
8 | 張家銘 | 建中 |
9 | 李詩煜 | 竹圍 |
10 | 周毓均 | 竹圍 |
11 | 林信瑋 | 竹圍 |
12 | 曾宗閔 | 竹圍 |
13 | 黃立霖 | 竹圍 |
14 | 蔡丞皓 | 竹圍 |
15 | 鄭安博 | 竹圍 |
16 | 黃宥中 | 竹圍 |
17 | 魏道群 | 竹圍 |
18 | 朱振文 | 淡江 |
19 | 王威棋 | 六信 |
20 | 阮寬鴻 | 六信 |
21 | 張赫宇 | 六信 |
22 | 林文強 | 六信 |
23 | 郭恩 | 六信 |
24 | 吳彥昕 | 長榮 |
25 | 林駿逸 | 長榮 |
26 | 蘇凱杰 | 長榮 |
27 | 陳敏豪 | 長榮 |
28 | 楊勝翔 | 長榮 |
U20
1 | 李宏安 | 北市大 |
2 | 張仁欽 | 北市大 |
3 | 陳琮鎧 | 北市大 |
4 | 林晉宇 | 師大 |
5 | 趙頷徵 | 師大 |
6 | 張正岡 | 師大 |
7 | 王仁宏 | 師大 |
8 | 力國鑫 | 北醫 |
9 | 李晏禎 | 北醫 |
10 | 林佳賢 | 淡江 |
11 | 鍾嘉瑋 | 建中 |
12 | 姚致堯 | 建中 |
13 | 駱繹弘 | 建中 |
14 | 黃建穎 | 建中 |
15 | 邱昕皇 | 建中 |
16 | 金士凱 | 建中 |
17 | 黃家信 | 竹圍 |
18 | 張鈞桓 | 竹圍 |
19 | 丁譯鋒 | 台體 |
20 | 李名鈞 | 台體 |
21 | 林靂永 | 台體 |
22 | 林明盛 | 台體 |
23 | 黃政皓 | 長大 |
24 | 鍾鳴高 | 長大 |
25 | 林峰任 | 長大 |
26 | 王家憲 | 六信 |
27 | 劉永偉 | 六信 |
28 | 林仲華 | 長榮 |
台灣橄欖球相片簿
: 2025世界壯年運動會
: 財團法人中華運動禁藥防制基金會
: 教育部體育署
: 中華奧會
: 中華民國體育運動總會
: 財務專區
: ASIA RUGBY
: WORLD RUGBY
: 衛生福利部疾病管制署