110年替代役調查表
| 中華民國橄欖球 協會 110年替代役公共行政役(體育役)申請名單調查表 |
||||||
| 序 | 姓名 | 身分證字號 | 出生年月日 | 近2年國內外最佳競賽成績 | 現就讀年級 | 聯絡電話 |
| 範例 | 林○○ | 84.09.09 | 2019年田徑亞錦賽跳遠第2名 | |||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 備註: | ||||||
| 1.83年次以後出生替代役役男服役期限為6個月(含基礎訓練及專業訓練)。 | ||||||
| 2.請以應屆畢業生為優先名單 | ||||||
台灣橄欖球相片簿
: 2025世界壯年運動會
: 財團法人中華運動禁藥防制基金會
: 教育部體育署
: 中華奧會
: 中華民國體育運動總會
: 財務專區
: ASIA RUGBY
: WORLD RUGBY
: 衛生福利部疾病管制署
